Транспорт в РФ (Из столицы) | Сборка авто (за 1 паллету), EUR до Москвы (наш склад) | Транспорт (Из столицы) до МСК | Ставка за целую машину (20-тонник тент) |
---|---|---|---|
Австрия | 245 € | Австрия | 3400 € |
Бельгия | 720 € | Бельгия | 6700 € |
Великобритания | 800 € | Великобритания | 9500 € |
Венгрия | 480 € | Венгрия | 5900 € |
Германия | 580 € | Германия | 6100 € |
Греция | 650 € | Греция | 8000 € |
Дания | 215 € | Дания | 2650 € |
Испания | 510 € | Испания | 7500 € |
Италия | 480 € | Италия | 7300 € |
Литва | 390 € | Литва | 7000 € |
Нидерланды | 470 € | Нидерланды | 6800 € |
Польша | 550 € | Польша | 5700 € |
Словакия | 500 € | Словакия | 6300 € |
Словения | 500 € | Словения | 6300 € |
Финляндия | 600 € | Финляндия | 5000 € |
Франция | 720 € | Франция | 7600 € |
Чехия | 600 € | Чехия | 6500 € |
Страна, Город | Портт | Контейнер 20 футов | Контейнер 40 футов |
---|
Страна | СВХ | Контейнер 40 футов |
---|---|---|
Китай ЖД (FOB Шанхай, Нинбо) | Москва | $9700 |
Китай ЖД (FOB Шанхай, Нинбо) | СПБ | $9200 |
Страна | Цена за 1 кг. |
---|---|
Австрия | от $4,2 |
Алжир | от $3,8 |
Ангола | от $8,8 |
Аргентина | от $6,7 |
Бангладеш | от $2,9 |
Бахрейн | от $16 |
Бельгия | от $2,9 |
Болгария | от $2,5 |
Бразилия | от $5,1 |
Великобритания | от $3,2 |
Венгрия | от $2,3 |
Венесуэла | от $3,65 |
Вьетнам | от $4,15 |
Гвинея | от $5,1 |
Германия | от $2,7 |
Гонконг | от $8,28 |
Греция | от $2,8 |
Дания | от $2,6 |
Египет | от $3,2 |
Индия | от $5,70 |
Индонезия | от $5,05 |
Испания | от $3,4 |
Италия | от $3,5 |
Камерун | от $4,55 |
Канада | от $2,9 |
Кипр | от $2,3 |
Китай | от 28 ¥ |
Колумбия | от $4,5 |
Куба | от $3,6 |
Литва | от 5,60 €/kgs |
Малайзия | от $2,8 |
Марокко | от $5 |
Мексика | от $2,5 |
Нигерия | от $5,2 |
Нидерланды | от $1,5 |
Новая Зеландия | от $4,2 |
Норвегия | от $2,1 |
ОАЭ | от $11,25 |
Польша | от 16.90 € |
Португалия | от $2,5 |
Румыния | от $2,3 |
Сербия | от $2,4 |
Словения | от $2,3 |
Судан | от $4,55 |
США | от $9,3 |
Таиланд | от $5,45 |
Тунис | от $2,5 |
Турция | от $3 |
Филиппины | от $4,8 |
Финляндия | от $1,5 |
Франция | от 4.30 € |
Чехия | от $2,0 |
Швейцария | от $1,95 |
Швеция | от $2,1 |
Шри-Ланка | от $3,80 |
ЮАР | от $6,30 |
Япония | от $8,95 |
*Обратите внимание, что все расчеты являются индивидуальными и зависят от множества факторов, включая тип товара, его вес и габариты, адрес забора, время года, наличие необходимых документов, а также выбор дополнительных услуг и других условий. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения точной стоимости перевозки.
Бесплатная консультация менеджера
Разберем Вашу ситуацию, подберем оптимальное решение!
или позвоните по телефону +7(495) 230-03-63 +7(903) 198-22-33